模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户姓名,联系方式,地址,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,进货价,销售价,库存量 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,采购单价,总金额 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商名称,商品编号,商品名称,进货数量,进货单价,总金额 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户姓名,商品编号,商品名称,销售数量,销售单价,总金额 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存量,进货价,销售价 |
库存预警 | 商品编号,商品名称,库存量,进货价,销售价 |
库存调拨 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调出商品编号,调出商品名称,调入仓库,调入商品编号,调入商品名称,调拨数量 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,利润报表,客户报表,商品报表 |
账户管理 | 用户名,密码,角色 |
收银管理 | 销售单号,销售日期,客户姓名,商品编号,商品名称,销售数量,销售单价,总金额,收银员姓名,支付方式,实收金额,找零 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户姓名,商品编号,商品名称,退货数量,退货单价,总金额 |
赠品管理 | 赠品名称,赠品数量,所需积分 |
促销管理 | 促销名称,促销日期,商品编号,商品名称,促销价格,促销数量 |
增值服务管理 | 服务名称,服务价格,服务描述 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,会员,级,会员积分 |
积分兑换管理 | 商品编号,商品名称,所需积分,库存量 |
库存清点 | 商品编号,商品名称,库存量,进货价,销售价 |
售后服务管理 | 客户姓名,商品编号,商品名称,售后类型,处理方式,服务内容 |
活动管理 | 活动名称,活动日期,商品编号,商品名称,活动价格,活动数量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |